Seq # *Modification Id* Act
----------------------------+
00001 M00S00001.dog +++| IDENT DOG,DOG MAIN PROGRAM.
00002 M00S00002.dog +++| PERIPH J
00003 M00S00003.dog +++| BASE MISCELLANEOUS
00004 M00S00004.dog +++| SST RDS
Line S00005 Modification History |
M01 (Removed by) | ns22000 |
Seq # *Modification Id* Act
----------------------------+
00005 M01S00005.ns22000 ---|*COMMENT SNOOPY WWI FLYING ACE.
Line S00001 Modification History |
M01 (Added by) | ns22000 |
Seq # *Modification Id* Act
----------------------------+
00006 M01S00001.ns22000 +++|*COMMENT DOG - WORLD WAR I FLYING ACE.
Line S00002 Modification History |
M01 (Added by) | ns22000 |
M02 (Removed by) | 281l803 |
Seq # *Modification Id* Act
----------------------------+
00007 M02S00002.281l803 ---| COMMENT COPYRIGHT CONTROL DATA CORP. 1982.
Line S00001 Modification History |
M01 (Added by) | 281l803 |
Seq # *Modification Id* Act
----------------------------+
00008 M01S00001.281l803 +++| COMMENT COPYRIGHT CONTROL DATA SYSTEMS INC. 1992.
00009 M00S00006.dog +++| TITLE DOG - SNOOPY DISPLAY ROUTINE.
00010 M00S00007.dog +++| SPACE 4
00011 M00S00008.dog +++|*** DOG - SNOOPY DISPLAY ROUTINE.
Line S00009 Modification History |
M01 (Removed by) | ns22000 |
Seq # *Modification Id* Act
----------------------------+
00012 M01S00009.ns22000 ---|* L.W.SMITH 03/21/69.
00013 M01S00010.ns22000 ---|* REVISED - 70/07/25. L.W.S.
Line S00003 Modification History |
M01 (Added by) | ns22000 |
Seq # *Modification Id* Act
----------------------------+
00014 M01S00003.ns22000 +++|* L. W. SMITH. 69/03/21.
00015 M01S00004.ns22000 +++|* L. W. SMITH. 70/07/25.
00016 M00S00011.dog +++| SPACE 4
Line S00005 Modification History |
M01 (Added by) | ns22000 |
Seq # *Modification Id* Act
----------------------------+
00017 M01S00005.ns22000 +++|** COMMON DECKS.
00018 M01S00006.ns22000 +++|
00019 M01S00007.ns22000 +++|
00020 M00S00012.dog +++|*CALL COMDMAC
00021 M00S00013.dog +++|*CALL COMPMAC
Line S00001 Modification History |
M01 (Added by) | 242l642 |
Seq # *Modification Id* Act
----------------------------+
00022 M01S00001.242l642 +++|*CALL COMSCPS
00023 M00S00014.dog +++|*CALL COMSPIM
00024 M00S00015.dog +++| SPACE 4
00025 M00S00016.dog +++|**** DIRECT LOCATION ASSIGNMENTS.
00026 M00S00017.dog +++|
00027 M00S00018.dog +++|
00028 M00S00019.dog +++| NC EQU 15 NUMBER OF CP-S (FOR *COMDSYS*)
00029 M00S00020.dog +++| BG EQU 20 BEGINNING OF DOT FIELD DISPLAY
00030 M00S00021.dog +++| EN EQU 21 END OF DOT FIELD DISPLAY
00031 M00S00022.dog +++| DL EQU 22 DOT FIELD LENGTH
00032 M00S00023.dog +++| FW EQU 23 CURRENT DISPLAY FWA
00033 M00S00024.dog +++| WC EQU 24 CURRENT DISPLAY WORD COUNT
00034 M00S00025.dog +++| XI EQU 25 X INCREMENTER
00035 M00S00026.dog +++| AL EQU 26 ALTITUDE INDEX
00036 M00S00027.dog +++| ST EQU 27 STATUS
00037 M00S00028.dog +++| CC EQU 30 CYCLE COUNT
00038 M00S00029.dog +++| ES EQU 31 *END OF SCREEN* VALUE
00039 M00S00030.dog +++| AK EQU 32 ALTITUDE CONSTANT
00040 M00S00031.dog +++| SB EQU 33 SYSTEM BUSY FLAG
00041 M00S00032.dog +++| XC EQU 34 X COORDINATE
00042 M00S00033.dog +++| YC EQU 35 Y COORDINATE
00043 M00S00034.dog +++|
00044 M00S00035.dog +++|
00045 M00S00036.dog +++| CNST EQU 36 RANDOM CONSTANTS BUFFER (3 LOCATIONS)
00046 M00S00037.dog +++| SK EQU CNST SIZE CONSTANT
00047 M00S00038.dog +++| TK EQU CNST+1 SCREEN CONSTANT
00048 M00S00039.dog +++| DK EQU CNST+2 DIRECTION CONSTANT
00049 M00S00040.dog +++|****
00050 M00S00041.dog +++| SPACE 4
00051 M00S00042.dog +++|* ASSEMBLY CONSTANTS.
00052 M00S00043.dog +++|
00053 M00S00044.dog +++|
00054 M00S00045.dog +++| NAME MICRO 1,,$SNOOPY$
00055 M00S00046.dog +++| CH EQU CHDS DISPLAY CHANNEL
00056 M00S00047.dog +++| DSCT EQU 0 DISPLAY CYCLE TIME
00057 M00S00048.dog +++| TITLE SUPER DOG 70/07/25.
00058 M00S00049.dog +++| DOG SPACE 4
00059 M00S00050.dog +++|** DOG - MAIN PROGRAM.
00060 M00S00051.dog +++|
00061 M00S00052.dog +++|
00062 M00S00053.dog +++| ORG PPFW
00063 M00S00054.dog +++| DOG RJM PRS PRESET PROGRAM
00064 M00S00055.dog +++| RJM RDS REQUEST DISPLAY
00065 M00S00056.dog +++| RJM PNP PRESET NEXT PASS
00066 M00S00057.dog +++| DOG1 RJM PSS PAUSE FOR SYSTEM
00067 M00S00058.dog +++| RJM MVE MOVE SNOOPY
00068 M00S00059.dog +++| RJM DSS DISPLAY SYSTEM STATUS
00069 M00S00060.dog +++| RJM DSD DISPLAY SNOOPY - DOT MODE
00070 M00S00061.dog +++| RJM KBI PROCESS KEYBOARD INPUT
00071 M00S00062.dog +++| UJN DOG1 LOOP
00072 M00S00063.dog +++| ALT SPACE 4
00073 M00S00064.dog +++|** ALT - CHANGE ALTITUDE.
00074 M00S00065.dog +++|* ALTERNATELY ADDS OR SUBTRACTS ALTITUDE FROM
00075 M00S00066.dog +++|* THE MASTER PICTURE (LOADED EVERY PASS).
00076 M00S00067.dog +++|* MASTER PICTURE Y MIN = 7200 , Y MAX = 7432.
00077 M00S00068.dog +++|* LARGE FIGURE IS DISPLAYED WHEN Y MIN < 7140.
00078 M00S00069.dog +++|* USES T1,T2
00079 M00S00070.dog +++|* EXIT Y COORDINATES ADJUSTED.
00080 M00S00071.dog +++|* X COORDINATES DESTROYED.
00081 M00S00072.dog +++|
00082 M00S00073.dog +++|
00083 M00S00074.dog +++| ALT SUBR ENTRY/EXIT
00084 M00S00075.dog +++| AOD AL ADVANCE TABLE INDEX
00085 M00S00076.dog +++| LMC TALTE
00086 M00S00077.dog +++| NJN ALT1 IF NOT END TABLE
00087 M00S00078.dog +++| STD AK
00088 M00S00079.dog +++| LDC TALT RECYCLE TABLE
00089 M00S00080.dog +++| STD AL
00090 M00S00081.dog +++| ALT1 AOD AK
00091 M00S00082.dog +++| LPN 1
00092 M00S00083.dog +++| ZJN ALT2
00093 M00S00084.dog +++| LDC ADDI&T2 ADD ALTITUDE
00094 M00S00085.dog +++| UJN *+3
00095 M00S00086.dog +++| ALT2 LDC SBDI&T2 SUBTRACT ALTITUDE
00096 M00S00087.dog +++| STM ALTA
00097 M00S00088.dog +++| LDD BG SET INDEX
00098 M00S00089.dog +++| STD T1
00099 M00S00090.dog +++| LDI AL SET COORDINATE INCREMENT VALUE
00100 M00S00091.dog +++| STD T2
00101 M00S00092.dog +++| ALT3 LDI T1
00102 M00S00093.dog +++| ZJN ALT4 IF NO COORDINATE
00103 M00S00094.dog +++| ALTA ADD T2 INCREMENT COORDINATE
00104 M00S00095.dog +++| STI T1
00105 M00S00096.dog +++| ALT4 AOD T1 ADVANCE INDEX
00106 M00S00097.dog +++| LMD EN
00107 M00S00098.dog +++| NJN ALT3 IF NOT END OF DOT FIELD
00108 M00S00099.dog +++| LJM ALTX RETURN
00109 M00S00100.dog +++|
00110 M00S00101.dog +++|
00111 M00S00102.dog +++| TALT BSS 0 TABLE OF ALTITUDE INCREMENTS
00112 M00S00103.dog +++| CON 340 +
00113 M00S00104.dog +++| CON 200 - (LARGE FIGURE)
00114 M00S00105.dog +++| CON 200 +
00115 M00S00106.dog +++| CON 0 -
00116 M00S00107.dog +++| CON 100 +
00117 M00S00108.dog +++| CON 41 - (LARGE FIGURE)
00118 M00S00109.dog +++| CON 240 +
00119 M00S00110.dog +++| TALTE BSS 0 END TABLE
00120 M00S00111.dog +++| CRO SPACE 4
Line S00112 Modification History |
M01 (Removed by) | ns22000 |
Seq # *Modification Id* Act
----------------------------+
00121 M01S00112.ns22000 ---|** CRO - CHECK ROLLOUT STATUS
Line S00008 Modification History |
M01 (Added by) | ns22000 |
Seq # *Modification Id* Act
----------------------------+
00122 M01S00008.ns22000 +++|** CRO - CHECK ROLLOUT STATUS.
00123 M00S00113.dog +++|
00124 M00S00114.dog +++|
00125 M00S00115.dog +++| CRO SUBR
00126 M00S00116.dog +++| LDD CP
00127 M00S00117.dog +++| ADN STSW
00128 M00S00118.dog +++| CRD CM
00129 M00S00119.dog +++| LDD CM+2
00130 M00S00120.dog +++| LPN 1
00131 M00S00121.dog +++| ZJN CROX RETURN IF NO ROLLOUT REQUEST
00132 M00S00122.dog +++|
Line S00123 Modification History |
M01 (Removed by) | ns22000 |
Seq # *Modification Id* Act
----------------------------+
00133 M01S00123.ns22000 ---|* ENTER HERE FORM HOLD DISPLAY.
Line S00009 Modification History |
M01 (Added by) | ns22000 |
Seq # *Modification Id* Act
----------------------------+
00134 M01S00009.ns22000 +++|* ENTER HERE FROM HOLD DISPLAY.
00135 M00S00124.dog +++|
00136 M00S00125.dog +++| CRO1 BSS 0
00137 M00S00126.dog +++| RJM DDS DROP DISPLAY
00138 M00S00127.dog +++| LDN ZERL CLEAR REQUEST BUFFER
00139 M00S00128.dog +++| CRD CM
00140 M00S00129.dog +++| LDD MA WRITE IR TO MESSAGE BUFFER
00141 M00S00130.dog +++| CWD IR
00142 M00S00131.dog +++| MONITOR RECM RECALL PP
00143 M00S00132.dog +++| LJM PPR RETURN TO RESIDENT
00144 M00S00133.dog +++| DRP SPACE 4
Line S00134 Modification History |
M01 (Removed by) | ns22000 |
Seq # *Modification Id* Act
----------------------------+
00145 M01S00134.ns22000 ---|** DRP - DROP PPU
Line S00010 Modification History |
M01 (Added by) | ns22000 |
Seq # *Modification Id* Act
----------------------------+
00146 M01S00010.ns22000 +++|** DRP - DROP PP.
00147 M00S00135.dog +++|
00148 M00S00136.dog +++|
00149 M00S00137.dog +++| DRP RJM DDS DROP DISPLAY
00150 M00S00138.dog +++| DPP MONITOR DPPM DROP PPU
00151 M00S00139.dog +++| LJM PPR EXIT TO PP RESIDENT
00152 M00S00140.dog +++| DSD SPACE 4
00153 M00S00141.dog +++|** DSD - DISPLAY DOT FIELD.
Line S00142 Modification History |
M01 (Removed by) | ns22000 |
Seq # *Modification Id* Act
----------------------------+
00154 M01S00142.ns22000 ---|* ENTRY (WC) = WORD COUNT.
00155 M01S00143.ns22000 ---|* (FW) = FIRST WORD ADDRESS.
Line S00011 Modification History |
M01 (Added by) | ns22000 |
Seq # *Modification Id* Act
----------------------------+
00156 M01S00011.ns22000 +++|*
00157 M01S00012.ns22000 +++|* ENTRY (WC) = WORD COUNT.
00158 M01S00013.ns22000 +++|* (FW) = FIRST WORD ADDRESS.
00159 M00S00144.dog +++|
00160 M00S00145.dog +++|
00161 M00S00146.dog +++| DSD SUBR ENTRY/EXIT
00162 M00S00147.dog +++| LDD FW SET OUTPUT FWA
00163 M00S00148.dog +++| STM DSDB
00164 M00S00149.dog +++| LDD WC
00165 M00S00150.dog +++| ZJN DSDX
00166 M00S00151.dog +++| FNC 7010,CH SELECT DOT MODE
00167 M00S00152.dog +++| DSDA EQU *-1 SCREEN SELECTED
00168 M00S00153.dog +++| ACN CH
00169 M00S00154.dog +++| OAM **,CH DISPLAY SNOOPY
00170 M00S00155.dog +++| DSDB EQU *-1
00171 M00S00156.dog +++| DCN CH
00172 M00S00157.dog +++| UJN DSDX RETURN
00173 M00S00158.dog +++| DSS SPACE 4
00174 M00S00159.dog +++|** DSS - DISPLAY SYSTEM STATUS.
Line S00014 Modification History |
M01 (Added by) | ns22000 |
Seq # *Modification Id* Act
----------------------------+
00175 M01S00014.ns22000 +++|*
00176 M00S00160.dog +++|* CALLS SYS.
00177 M00S00161.dog +++|
00178 M00S00162.dog +++|
00179 M00S00163.dog +++| DSS SUBR ENTRY/EXIT
00180 M00S00164.dog +++| LDC 6000 SET X COORDINATE
00181 M00S00165.dog +++| STD XC
00182 M00S00166.dog +++| RJM SYS DISPLAY SYSTEM STATUS
Line S00001 Modification History |
M01 (Added by) | v23l617 |
Seq # *Modification Id* Act
----------------------------+
00183 M01S00001.v23l617 +++| DCN CH+40
00184 M00S00167.dog +++| LDD SB
00185 M00S00168.dog +++| ZJN DSSX RETURN IF OVERLAY LOAD NOT IN PROGRESS
00186 M00S00169.dog +++| FNC 7001,CH
00187 M00S00170.dog +++| ACN CH
00188 M00S00171.dog +++| LDN DSSAL
00189 M00S00172.dog +++| OAM DSSA,CH DISPLAY *SYSTEM BUSY.*
00190 M00S00173.dog +++| LDN DSSAL
00191 M00S00174.dog +++| OAM DSSA,CH DISPLAY *SYSTEM BUSY.*
00192 M00S00175.dog +++| LDN DSSAL
00193 M00S00176.dog +++| OAM DSSA,CH DISPLAY *SYSTEM BUSY.*
00194 M00S00177.dog +++| DCN CH
00195 M00S00178.dog +++| UJN DSSX RETURN
00196 M00S00179.dog +++|
00197 M00S00180.dog +++|
00198 M00S00181.dog +++| DSSA DATA 6000,7040
00199 M00S00182.dog +++| DATA H*SYSTEM BUSY.*
00200 M00S00183.dog +++| DSSAL EQU *-DSSA LENGTH
Line S00184 Modification History |
M01 (Removed by) | ns22000 |
Seq # *Modification Id* Act
----------------------------+
00201 M01S00184.ns22000 ---| INV SPACE 4
Line S00015 Modification History |
M01 (Added by) | ns22000 |
Seq # *Modification Id* Act
----------------------------+
00202 M01S00015.ns22000 +++| INV SPACE 4,10
00203 M00S00185.dog +++|** INV - INVERT SNOOPY.
Line S00016 Modification History |
M01 (Added by) | ns22000 |
Seq # *Modification Id* Act
----------------------------+
00204 M01S00016.ns22000 +++|*
00205 M00S00186.dog +++|* EXIT SNOOPY INVERTED.
Line S00017 Modification History |
M01 (Added by) | ns22000 |
Seq # *Modification Id* Act
----------------------------+
00206 M01S00017.ns22000 +++|*
00207 M00S00187.dog +++|* USES T1.
00208 M00S00188.dog +++|
00209 M00S00189.dog +++|
00210 M00S00190.dog +++| INV SUBR ENTRY/EXIT
00211 M00S00191.dog +++| LDD BG SET INDEX
00212 M00S00192.dog +++| SBN 1
00213 M00S00193.dog +++| STD T1
00214 M00S00194.dog +++| INV1 AOD T1
00215 M00S00195.dog +++| LPN 17
00216 M00S00196.dog +++| LMN BEGF-BEGF/20*20
00217 M00S00197.dog +++| ZJN INV2 IF X COORDINATE
00218 M00S00198.dog +++| LDI T1
00219 M00S00199.dog +++| ZJN INV1 IF NO COORDINATE
00220 M00S00200.dog +++| LMC 777 COMPLEMENT COORDINATE
00221 M00S00201.dog +++| STI T1
00222 M00S00202.dog +++| UJN INV1 LOOP
00223 M00S00203.dog +++| INV2 LDD T1
00224 M00S00204.dog +++| LMD EN
00225 M00S00205.dog +++| NJN INV1 IF NOT END OF DOT FIELD
00226 M00S00206.dog +++| UJN INVX RETURN
00227 M00S00207.dog +++| KBI SPACE 4
00228 M00S00208.dog +++|** KBI - PROCESS KEYBOARD INPUT.
Line S00209 Modification History |
M01 (Removed by) | ns22000 |
Seq # *Modification Id* Act
----------------------------+
00229 M01S00209.ns22000 ---|* CALLS DRP,RDS
Line S00018 Modification History |
M01 (Added by) | ns22000 |
Seq # *Modification Id* Act
----------------------------+
00230 M01S00018.ns22000 +++|*
00231 M01S00019.ns22000 +++|* CALLS DDS, DRP, RDS.
00232 M00S00210.dog +++|
00233 M00S00211.dog +++|
00234 M00S00212.dog +++| KBI SUBR ENTRY/EXIT
00235 M00S00213.dog +++| FNC 7020,CH SELECT KEYBOARD INPUT
00236 M00S00214.dog +++| ACN CH
00237 M00S00215.dog +++| IAN CH
00238 M00S00216.dog +++| DCN CH
00239 M00S00217.dog +++| ZJN KBIX IF NO INPUT
00240 M00S00218.dog +++| LMN 1RD
00241 M00S00219.dog +++| NJN *+3 IF NOT *D*
00242 M00S00220.dog +++| LJM DRP DROP PROGRAM
00243 M00S00221.dog +++| LMN 1RD&1RH
00244 M00S00222.dog +++| NJN KBIX IF NOT *H*
00245 M00S00223.dog +++| RJM DDS DROP DISPLAY
00246 M00S00224.dog +++| RJM RDS REQUEST DISPLAY
00247 M00S00225.dog +++| UJN KBIX RETURN
00248 M00S00226.dog +++| LOV SPACE 4
00249 M00S00227.dog +++|** LOV - LOAD OVERLAY.
Line S00020 Modification History |
M01 (Added by) | ns22000 |
Seq # *Modification Id* Act
----------------------------+
00250 M01S00020.ns22000 +++|*
00251 M00S00228.dog +++|* EXIT (SB) = O IF LOAD COMPLETE.
00252 M00S00229.dog +++|
00253 M00S00230.dog +++|
00254 M00S00231.dog +++| LOV SUBR ENTRY/EXIT
00255 M00S00232.dog +++| LDC 0
00256 M00S00233.dog +++| LOVA EQU *-1 ENTRY POINT CONTROL
00257 M00S00234.dog +++| NJN LOV1 IF 1DL ALREADY REQUESTED
00258 M00S00235.dog +++|
00259 M00S00236.dog +++|* REQUEST 1DL.
00260 M00S00237.dog +++|
00261 M00S00238.dog +++| LDN CH
00262 M00S00239.dog +++| LPN 77
00263 M00S00240.dog +++| STD SB SET SYSTEM BUSY FLAG
00264 M00S00241.dog +++| STM LOVC+2
00265 M00S00242.dog +++| EXECUTE 1DL,=
00266 M00S00243.dog +++| LDD MA
00267 M00S00244.dog +++| CWM LOVC,ON SET MESSAGE
00268 M00S00245.dog +++| LDN ZERL
00269 M00S00246.dog +++| CRD CM
Line S00001 Modification History |
M01 (Added by) | dog1 |
Seq # *Modification Id* Act
----------------------------+
00270 M01S00001.dog1 +++| AOD CM+1 SET PRIORITY REQUEST
00271 M00S00247.dog +++| MONITOR RPPM REQUEST 1DL
00272 M00S00248.dog +++| LDD CM+1
00273 M00S00249.dog +++| STM LOVB
00274 M00S00250.dog +++| ZJN LOVX IF PPU NOT AVALIABLE
00275 M00S00251.dog +++| AOM LOVA ADVANCE ENTRY POINT
00276 M00S00252.dog +++| UJN LOVX RETURN
00277 M00S00253.dog +++|
00278 M00S00254.dog +++|* AWAIT 1DL READY.
00279 M00S00255.dog +++|
00280 M00S00256.dog +++| LOV1 LDC ** READ 1DL INPUT REG
00281 M00S00257.dog +++| LOVB EQU *-1
00282 M00S00258.dog +++| CRD CM
00283 M00S00259.dog +++| LDD CM+1
00284 M00S00260.dog +++| SCN 37
00285 M00S00261.dog +++| SHN 6
00286 M00S00262.dog +++| LMD CM
00287 M00S00263.dog +++| LMC 3RL1D
00288 M00S00264.dog +++| ZJN LOV2 IF *1DL*
00289 M00S00265.dog +++| LDN 0
00290 M00S00266.dog +++| STM LOVA RE-LOAD 1DL
00291 M00S00267.dog +++| LOV1X LJM LOVX RETURN
00292 M00S00268.dog +++| LOV2 LDD CM+2
00293 M00S00269.dog +++| LMC 7777
00294 M00S00270.dog +++| NJN LOV1X RETURN IF 1DL NOT READY
00295 M00S00271.dog +++|
00296 M00S00272.dog +++|* INPUT OVERLAY.
00297 M00S00273.dog +++|
00298 M00S00274.dog +++| FNC 0,CH DESELECT DISPLAY
00299 M00S00275.dog +++| LDC 1000
00300 M00S00276.dog +++| SBN 1
00301 M00S00277.dog +++| NJN *-1
00302 M00S00278.dog +++| STM LOVA RESET ENTRY
00303 M00S00279.dog +++| STD CM+2 SET INPUT READY
00304 M00S00280.dog +++| DCN CH
00305 M00S00281.dog +++| LDM LOVB
00306 M00S00282.dog +++| CWD CM SEND READY TO 1DL
00307 M00S00283.dog +++| ACN CH
00308 M00S00284.dog +++| LDN 0
00309 M00S00285.dog +++| LOV3 FJM LOV4,CH
00310 M00S00286.dog +++| SBN 1
00311 M00S00287.dog +++| NJN LOV3
00312 M00S00288.dog +++| DCN CH
00313 M00S00289.dog +++| UJN LOV4X RETURN AND RE-TRY
00314 M00S00290.dog +++| LOV4 LDN 0
00315 M00S00291.dog +++| STD SB CLEAR SYSTEM BUSY FLAG
00316 M00S00292.dog +++| IAM OVL-5,CH INPUT OVERLAY
00317 M00S00293.dog +++| LOV4X LJM LOVX RETURN
00318 M00S00294.dog +++|
00319 M00S00295.dog +++|
00320 M00S00296.dog +++| LOVC VFD 42/0L1DL 1DL CALL
00321 M00S00297.dog +++| VFD 18/0L9ZA
00322 M00S00298.dog +++| MVE SPACE 4
00323 M00S00299.dog +++|** MVE - MOVE SNOOPY.
Line S00021 Modification History |
M01 (Added by) | ns22000 |
Seq # *Modification Id* Act
----------------------------+
00324 M01S00021.ns22000 +++|*
00325 M00S00300.dog +++|* ENTRY (ST) = 0 IF MOVING ONTO THE SCREEN
00326 M00S00301.dog +++|* 1 IF COMPLETELY ON THE SCREEN.
00327 M00S00302.dog +++|* 2 IF GOING OFF THE SCREEN.
00328 M00S00303.dog +++|* (XI) = *ADN N* OR *SBN N*.
Line S00022 Modification History |
M01 (Added by) | ns22000 |
Seq # *Modification Id* Act
----------------------------+
00329 M01S00022.ns22000 +++|*
00330 M00S00304.dog +++|* USES T1.
Line S00023 Modification History |
M01 (Added by) | ns22000 |
Seq # *Modification Id* Act
----------------------------+
00331 M01S00023.ns22000 +++|*
00332 M00S00305.dog +++|* CALLS PNP.
00333 M00S00306.dog +++|
00334 M00S00307.dog +++|
00335 M00S00308.dog +++| MVE SUBR ENTRY/EXIT
00336 M00S00309.dog +++| LDD XI SET X INCREMENTER
00337 M00S00310.dog +++| STM MVEA
00338 M00S00311.dog +++| LDD BG SET INDEX
00339 M00S00312.dog +++| STD T1
00340 M00S00313.dog +++| MVE1 LDI T1
00341 M00S00314.dog +++| MVEA ADN 2 INCREMENT X COORDINATE
00342 M00S00315.dog +++| STI T1
00343 M00S00316.dog +++| LDN 20 ADVANCE INDEX
00344 M00S00317.dog +++| RAD T1
00345 M00S00318.dog +++| LMD EN
00346 M00S00319.dog +++| NJN MVE1 IF NOT END OF DOT FIELD
00347 M00S00320.dog +++| LDD ST CHECK STATUS
00348 M00S00321.dog +++| SBN 1
00349 M00S00322.dog +++| ZJN MVE2 IF FULLY ON SCREEN
00350 M00S00323.dog +++| PJN MVE3 IF GOING OFF SCREEN
00351 M00S00324.dog +++|
Line S00325 Modification History |
M01 (Removed by) | ns22000 |
Seq # *Modification Id* Act
----------------------------+
00352 M01S00325.ns22000 ---|* IF MOVING ONTO THE SCREEN
Line S00024 Modification History |
M01 (Added by) | ns22000 |
Seq # *Modification Id* Act
----------------------------+
00353 M01S00024.ns22000 +++|* IF MOVING ONTO THE SCREEN.
00354 M00S00326.dog +++|
00355 M00S00327.dog +++| LDN 40 ADVANCE DISPLAY WORD COUNT
00356 M00S00328.dog +++| RAD WC
00357 M00S00329.dog +++| LMD DL
00358 M00S00330.dog +++| NJN MVEX IF FULL FIELD LENGTH NOT REACHED
00359 M00S00331.dog +++| AOD ST SET STATUS *ON SCREEN*
00360 M00S00332.dog +++|
Line S00333 Modification History |
M01 (Removed by) | ns22000 |
Seq # *Modification Id* Act
----------------------------+
00361 M01S00333.ns22000 ---|* IF FULLY ON THE SCREEN
Line S00025 Modification History |
M01 (Added by) | ns22000 |
Seq # *Modification Id* Act
----------------------------+
00362 M01S00025.ns22000 +++|* IF FULLY ON THE SCREEEN.
00363 M00S00334.dog +++|
00364 M00S00335.dog +++| MVE2 LDI BG CHECK FIRST X COORDINATE
00365 M00S00336.dog +++| LMD ES
00366 M00S00337.dog +++| NJN MVEX IF NOT AT END OF SCREEN
00367 M00S00338.dog +++| AOD ST SET STATUS *GOING OFF SCREEN*
00368 M00S00339.dog +++|
Line S00340 Modification History |
M01 (Removed by) | ns22000 |
Seq # *Modification Id* Act
----------------------------+
00369 M01S00340.ns22000 ---|* IF GOING OFF THE SCREEN
Line S00026 Modification History |
M01 (Added by) | ns22000 |
Seq # *Modification Id* Act
----------------------------+
00370 M01S00026.ns22000 +++|* IF MOVING OFF THE SCREEN.
00371 M00S00341.dog +++|
00372 M00S00342.dog +++| MVE3 LDN 40 ADVANCE DISPLAY FWA
00373 M00S00343.dog +++| RAD FW
00374 M00S00344.dog +++| LDD WC DECREMENT WORD COUNT
00375 M00S00345.dog +++| SBN 40
00376 M00S00346.dog +++| STD WC
Line S00347 Modification History |
M01 (Removed by) | ns22000 |
Seq # *Modification Id* Act
----------------------------+
00377 M01S00347.ns22000 ---| NJN MVE4 IF NOT COMPLETELY OFF THE SCREEN
Line S00027 Modification History |
M01 (Added by) | ns22000 |
Seq # *Modification Id* Act
----------------------------+
00378 M01S00027.ns22000 +++| NJN MVE4 IF NOT COMPLETELY OFF THE SCREEN
00379 M00S00348.dog +++| STD ST RESET STATUS = COMMING ONTO SCREEN
00380 M00S00349.dog +++| RJM PNP PRESET NEXT PASS
00381 M00S00350.dog +++| MVE4 LJM MVEX RETURN
00382 M00S00351.dog +++| PDD SPACE 4
00383 M00S00352.dog +++|** PDD - PICK DIRECTION AND DISTANCE.
00384 M00S00353.dog +++|
00385 M00S00354.dog +++|
00386 M00S00355.dog +++| PDD SUBR ENTRY/EXIT
00387 M00S00356.dog +++| LDD DK ADVANCE DIRECTION CONSTANT
00388 M00S00357.dog +++| SHN 1
00389 M00S00358.dog +++| STD DK
00390 M00S00359.dog +++| LPC 10000 PICK DIRECTION
00391 M00S00360.dog +++| NJN PDD1 IF LEFT TO RIGHT
00392 M00S00361.dog +++|
Line S00362 Modification History |
M01 (Removed by) | ns22000 |
Seq # *Modification Id* Act
----------------------------+
00393 M01S00362.ns22000 ---|* IF LEFT TO RIGHT DIRECTION
Line S00028 Modification History |
M01 (Added by) | ns22000 |
Seq # *Modification Id* Act
----------------------------+
00394 M01S00028.ns22000 +++|* IF RIGHT TO LEFT DIRECTION.
00395 M00S00363.dog +++|
00396 M00S00364.dog +++| AOD DK
00397 M00S00365.dog +++| LDC SBNI&1 SET X INCREMENTER
00398 M00S00366.dog +++| STD XI
00399 M00S00367.dog +++| LDC 6000 SET *END OF SCREEN* VALUE
00400 M00S00368.dog +++| STD ES
00401 M00S00369.dog +++| LDC 7000 SET FIRST X COORDINATE
00402 M00S00370.dog +++| STD T2
00403 M00S00371.dog +++| LDC AODI&T2 SET *AOD T2*
00404 M00S00372.dog +++| STD T1
00405 M00S00373.dog +++| UJN PDD2
00406 M00S00374.dog +++|
Line S00375 Modification History |
M01 (Removed by) | ns22000 |
Seq # *Modification Id* Act
----------------------------+
00407 M01S00375.ns22000 ---|* IF LEFT TO RIGHT DIRECTION
Line S00029 Modification History |
M01 (Added by) | ns22000 |
Seq # *Modification Id* Act
----------------------------+
00408 M01S00029.ns22000 +++|* IF LEFT TO RIGHT DIRECTION.
00409 M00S00376.dog +++|
00410 M00S00377.dog +++| PDD1 LDC ADNI&1 SET X INCREMENTER
00411 M00S00378.dog +++| STD XI
00412 M00S00379.dog +++| LDC 7000 SET *END OF SCREEN* VALUE
00413 M00S00380.dog +++| STD ES
00414 M00S00381.dog +++| LDC 6000 SET FIRST X COORDINATE
00415 M00S00382.dog +++| STD T2
00416 M00S00383.dog +++| LDC SODI&T2 SET *SOD T2*
00417 M00S00384.dog +++| STD T1
00418 M00S00385.dog +++|
Line S00386 Modification History |
M01 (Removed by) | ns22000 |
Seq # *Modification Id* Act
----------------------------+
00419 M01S00386.ns22000 ---|* PRESET SIZE OF PICTURE
Line S00030 Modification History |
M01 (Added by) | ns22000 |
Seq # *Modification Id* Act
----------------------------+
00420 M01S00030.ns22000 +++|* PRESET SIZE OF PICTURE.
00421 M00S00387.dog +++|
00422 M00S00388.dog +++| PDD2 LDM 1,BG CHECK FIRST Y COORD
00423 M00S00389.dog +++| ADC -7200
