User Tools

Site Tools


cdc:nos2.source:opl.opl871:deck:6di.003

Deck 6DI Part 003

43 Modifications

Listing Sections

Source

Seq #  *Modification Id* Act 
----------------------------+
04269  M01S03862.6di     +++|          ENDMS
04270  M01S03863.6di     +++|          LDN    2
04271  M01S03864.6di     +++| PRS4     LJM    PRSX        EXIT
04272  M01S03865.6di     +++|
04273  M01S03866.6di     +++|
04274  M01S03867.6di     +++| PRSB     CON    0500,0016                  CONTROL BYTES
04275  M01S03868.6di     +++|          CON    0000,0000,0000,1120,1400   FIRST WORD OF SECTOR
04276  M01S03869.6di     +++|          CON    0000,0000,0000             BEGINNING OF SECOND WORD
04277  M01S03870.6di     +++| PRSBL    EQU    *-PRSB
04278  M01S03871.6di     +++| PSP      SPACE  4
04279  M01S03872.6di     +++|***       PSP - PACK SERIAL PROCESSOR.
04280  M01S03873.6di     +++|*
04281  M01S03874.6di     +++|*         ENTRY  (A) = LOGICAL UNIT.
04282  M01S03875.6di     +++|*                (T5) = EQUIPMENT.
04283  M01S03876.6di     +++|*                (T6) = TRACK.
Line S00068 Modification History
M01 (Added by) ns2776
M02 (Updated by) 0pimsfx
Seq #  *Modification Id* Act 
----------------------------+
04284  M02S00068.0pimsfx ---|*                (T7) = SECTOR.
04285  M01S03877.6di     +++|*
04286  M01S03878.6di     +++|*         EXIT   (A) = 6/BL, 12/TA.
04287  M01S03879.6di     +++|*                      BL = BML MESSAGE LENGTH.
04288  M01S03880.6di     +++|*                      TA = DAYFILE MESSAGE TABLE ADDRESS.
04289  M01S03881.6di     +++|*                (A) = 0 IF DISK ERROR DETECTED.
04290  M01S03882.6di     +++|*                (BFMS - BFMS+1) = PACK SERIAL NUMBER IF NO DISK ERROR.
04291  M01S03883.6di     +++|*
04292  M01S03884.6di     +++|*         USES   T0, T3 - T7, CM - CM+4.
04293  M01S03885.6di     +++|*
04294  M01S03886.6di     +++|*         CALLS  CBD, CHB, CSD, CTD, RDS.
04295  M01S03887.6di     +++|*
04296  M01S03888.6di     +++|*         MACROS ENDMS.
04297  M01S03889.6di     +++|
04298  M01S03890.6di     +++|
04299  M01S03891.6di     +++| PSP4     LDN    0           RETURN ERROR STATUS
04300  M01S03892.6di     +++|
04301  M01S03893.6di     +++| PSP      SUBR               ENTRY/EXIT
04302  M01S03894.6di     +++|          STD    T1          SAVE LOGICAL UNIT
04303  M01S00003.0pimsfx +++|*         FSN IS SET DURING PRS EXECUTION, SEE COMMENTS THERE
04304  M01S00004.0pimsfx +++|          LDM    FSN  SET FACTORY SECTOR NUMBER
04305  M01S00005.0pimsfx +++|          STD    T7
Line S03895 Modification History
M01 (Added by) 6di
M02 (Updated by) ns2776
Seq #  *Modification Id* Act 
----------------------------+
04306  M02S03895.ns2776  ---|          LDN    0
Line S03896 Modification History
M01 (Added by) 6di
M02 (Updated by) ns2776
Seq #  *Modification Id* Act 
----------------------------+
04307  M02S03896.ns2776  ---|          STD    T7          SECTOR
04308  M01S03897.6di     +++| PSP1     SOD    T1          FORM LOGICAL UNIT * SECTOR LIMIT
04309  M01S03898.6di     +++|          MJN    PSP2        IF MULTIPLICATION COMPLETE
04310  M01S03899.6di     +++|          LDC    0           ADD SINGLE UNIT SECTOR LIMIT
04311  M01S03900.6di     +++| PSPB     EQU    *-1
04312  M01S03901.6di     +++|          RAD    T7
04313  M01S03902.6di     +++|          UJN    PSP1
04314  M01S03903.6di     +++|
04315  M01S03904.6di     +++| PSP2     LDC    BFMS        READ FACTORY SECTOR
04316  M01S03905.6di     +++|          RJM.   RDS
04317  M01S03906.6di     +++|          MJN    PSP4        IF ERROR
Line S03907 Modification History
M01 (Added by) 6di
M02 (Updated by) ns2546
Seq #  *Modification Id* Act 
----------------------------+
04318  M02S03907.ns2546  ---|          ENDMS              RELEASE CHANNEL
04319  M01S03908.6di     +++|          LDD    MA          GET PHYSICAL UNIT NUMBER
04320  M01S03909.6di     +++|          CWD    T4
04321  M01S03910.6di     +++|          MONITOR  LDAM      CONVERT ADDRESS
04322  M01S00001.ns2546  +++|          ENDMS
04323  M01S03911.6di     +++|          LDD    MA
04324  M01S03912.6di     +++|          ADN    1
04325  M01S03913.6di     +++|          CRD    CM
04326  M01S03914.6di     +++|          LDD    CM+1        PUT PHYSICAL UNIT NUMBER IN MESSAGE
Line S03915 Modification History
M01 (Added by) 6di
M02 (Updated by) 271l716
Seq #  *Modification Id* Act 
----------------------------+
04327  M02S03915.271l716 ---|          STM    MSGB+11
04328  M01S00002.271l716 +++|          STM    MSGB+3
04329  M01S03916.6di     +++|          RJM    C2D
04330  M01S03917.6di     +++|          STM    MSGA+4
04331  M01S03918.6di     +++|          LDC    BFMS        SET ADDRESS OF PACK SERIAL NUMBER
04332  M01S03919.6di     +++|          STD    CM
04333  M01S03920.6di     +++|          LDC    MSGA+7      SET ERRLOG MESSAGE DESTINATION ADDRESS
04334  M01S03921.6di     +++|          ADD    LA
04335  M01S03922.6di     +++|          STD    CM+1
Line S03923 Modification History
M01 (Added by) 6di
M02 (Updated by) 271l716
Seq #  *Modification Id* Act 
----------------------------+
04336  M02S03923.271l716 ---|          LDC    MSGB+5      SET BML MESSAGE DESTINATION ADDRESS
04337  M01S00003.271l716 +++|          LDC    MSGB+7      SET BML MESSAGE DESTINATION ADDRESS
04338  M01S03924.6di     +++|          ADD    LA
04339  M01S03925.6di     +++|          STD    CM+2
04340  M01S03926.6di     +++|          RJM    CSD         CONVERT 6 BCD DIGITS TO DISPLAY
04341  M01S03927.6di     +++|          LDC    TDMA+MSG1L*10000
04342  M01S03928.6di     +++|          ADD    LA
04343  M01S03929.6di     +++|          LJM    PSPX        EXIT
04344  M01S03930.6di     +++|
04345  M01S03931.6di     +++|
04346  M01S03932.6di     +++| MSGA     DATA   C*EQ000, U00,PS=000000.*
04347  M01S03933.6di     +++|
04348  M01S03934.6di     +++| MSGB     CON    DM0401      MESSAGE ID
04349  M01S03935.6di     +++|          CON    HI0100      MESSAGE SYMPTOM
04350  M01S03936.6di     +++|          CON    0           DEVICE TYPE (DISPLAY CODE)
Line S03937 Modification History
M01 (Added by) 6di
M02 (Updated by) 271l716
Seq #  *Modification Id* Act 
----------------------------+
04351  M02S03937.271l716 ---|          BSSZ   2           RESERVED FOR CDC
Line S03938 Modification History
M01 (Added by) 6di
M02 (Updated by) 271l716
Seq #  *Modification Id* Act 
----------------------------+
04352  M02S03938.271l716 ---|          DATA   6AXXXXXX    PACK SERIAL NUMBER (DISPLAY CODE)
Line S03939 Modification History
M01 (Added by) 6di
M02 (Updated by) 271l716
Seq #  *Modification Id* Act 
----------------------------+
04353  M02S03939.271l716 ---|          CON    0           EST ORDINAL (BINARY)
Line S03940 Modification History
M01 (Added by) 6di
M02 (Updated by) 271l716
Seq #  *Modification Id* Act 
----------------------------+
04354  M02S03940.271l716 ---|          CON    0           UNIT NUMBER (BINARY)
04355  M01S00004.271l716 +++|          CON    0           UNIT NUMBER (BINARY)
04356  M01S00005.271l716 +++|          CON    0           RESERVED FOR CDC
04357  M01S00006.271l716 +++|          CON    0           EST ORDINAL (BINARY)
04358  M01S00007.271l716 +++|          CON    0           RESERVED FOR CDC
04359  M01S00008.271l716 +++|          DATA   6AXXXXXX    PACK SERIAL NUMBER (DISPLAY CODE)
04360  M01S03941.6di     +++| MSG1L    EQU    *-MSGB      REGULAR BML MESSAGE LENGTH
04361  M01S03942.6di     +++| TDMA     SPACE  4,10
04362  M01S03943.6di     +++|**        TDMA - TABLE OF DAYFILE MESSAGE ADDRESSES.
04363  M01S03944.6di     +++|
04364  M01S03945.6di     +++|
04365  M01S03946.6di     +++| TDMA     BSS    0
04366  M01S03947.6di     +++|          CON    MSGA        ERRLOG MESSAGE ADDRESS
04367  M01S03948.6di     +++|          CON    MSGB        BML MESSAGE ADDRESS
04368  M01S00006.0pimsfx +++|*         RESERVE SPACE FOR STORING FACTORY SECTOR NUMBER
04369  M01S00007.0pimsfx +++| FSN     BSS     1
04370  M01S03949.6di     +++| TALP     SPACE  4
04371  M01S03950.6di     +++|**        TALP - TABLE OF ALGORITHM INDEX PROCESSING PARAMETERS.
04372  M01S03951.6di     +++|*
04373  M01S03952.6di     +++|*         ENTRY = 1 WORDS.
04374  M01S03953.6di     +++|*         WORD 1 = LOGICAL TRACK OF MANUFACTURING SECTOR.
04375  M01S03954.6di     +++|
04376  M01S03955.6di     +++|
04377  M01S03956.6di     +++| TALP     INDEX
04378  M01S03957.6di     +++|          INDEX  AIDI,(7150)
04379  M01S03958.6di     +++|          INDEX  AIDJ,(7154)
04380  M01S03959.6di     +++|          INDEX  AIDK,(7150)
04381  M01S03960.6di     +++|          INDEX  AIDL,(7154)
04382  M01S03961.6di     +++|          INDEX  AIDM,(7222)
04383  M01S03962.6di     +++|          INDEX  AIDQ,(7222)
04384  M01S00069.ns2776  +++|          INDEX  AIDR,(5060)
04385  M01S03963.6di     +++|          INDEX  AIDX,(7150)
04386  M01S03964.6di     +++|          INDEX  AIDY,(7134)
04387  M01S03965.6di     +++|          INDEX  AIDZ,(6136)
04388  M01S03966.6di     +++|          INDEX  AIDA,(6137)
04389  M01S03967.6di     +++|          INDEX  AIDB,(7222)
04390  M01S03968.6di     +++|          INDEX  AIDC,(7352)
04391  M01S03969.6di     +++|          INDEX  AIDD,(0)
04392  M01S03970.6di     +++|          INDEX  AIDG,(0)
Line S03971 Modification History
M01 (Added by) 6di
M02 (Updated by) 284l847
Seq #  *Modification Id* Act 
----------------------------+
04393  M02S03971.284l847 ---|          INDEX  AIMX
04394  M01S00002.284l847 +++|          INDEX  AIDS
04395  M01S03972.6di     +++| TDST     SPACE  4,10
04396  M01S03973.6di     +++|**        TDST - TABLE OF DEADSTART TRACK NUMBERS.
04397  M01S03974.6di     +++|
04398  M01S03975.6di     +++|
04399  M01S03976.6di     +++| TDST     INDEX
04400  M01S03977.6di     +++|          INDEX  AIDI,7152
04401  M01S03978.6di     +++|          INDEX  AIDJ,7155
04402  M01S03979.6di     +++|          INDEX  AIDK,7150
04403  M01S03980.6di     +++|          INDEX  AIDL,7154
04404  M01S03981.6di     +++|          INDEX  AIDM,7222
04405  M01S03982.6di     +++|          INDEX  AIDQ,7222
04406  M01S00070.ns2776  +++|          INDEX  AIDR,5060
04407  M01S03983.6di     +++|          INDEX  AIDX,7150
04408  M01S03984.6di     +++|          INDEX  AIDY,7134
04409  M01S03985.6di     +++|          INDEX  AIDZ,6136
04410  M01S03986.6di     +++|          INDEX  AIDA,6137
04411  M01S03987.6di     +++|          INDEX  AIDB,7222
04412  M01S03988.6di     +++|          INDEX  AIDC,(7352)
04413  M01S03989.6di     +++|          INDEX  AIDD,7140
04414  M01S03990.6di     +++|          INDEX  AIDG,6570
Line S03991 Modification History
M01 (Added by) 6di
M02 (Updated by) 284l847
Seq #  *Modification Id* Act 
----------------------------+
04415  M02S03991.284l847 ---|          INDEX  AIMX
04416  M01S00003.284l847 +++|          INDEX  AIDS
04417  M01S03992.6di     +++| TDSS     SPACE  4,10
04418  M01S03993.6di     +++|**        TDSS - TABLE OF DEADSTART SECTOR NUMBERS.
04419  M01S00071.ns2776  +++|*
04420  M01S00072.ns2776  +++|*         NOTE - IF A NEW DEVICE WITH A DEADSTART SECTOR NUMBER GREATER
04421  M01S00073.ns2776  +++|*         THAN 377 IS ADDED TO THIS TABLE, CODE IN THE AREA JUST BEFORE
04422  M01S00074.ns2776  +++|*         TAG *PRS1* MAY REQUIRE ALTERATION.
04423  M01S03994.6di     +++|
04424  M01S03995.6di     +++|
04425  M01S03996.6di     +++| TDSS     INDEX
04426  M01S03997.6di     +++|          INDEX  AIDI,1
04427  M01S03998.6di     +++|          INDEX  AIDJ,1
04428  M01S03999.6di     +++|          INDEX  AIDK,3
04429  M01S04000.6di     +++|          INDEX  AIDL,3
04430  M01S04001.6di     +++|          INDEX  AIDM,37B
04431  M01S04002.6di     +++|          INDEX  AIDQ,76B
04432  M01S00075.ns2776  +++|          INDEX  AIDR,2476B
04433  M01S04003.6di     +++|          INDEX  AIDX,2
04434  M01S04004.6di     +++|          INDEX  AIDY,2
04435  M01S04005.6di     +++|          INDEX  AIDZ,2
04436  M01S04006.6di     +++|          INDEX  AIDA,2
04437  M01S04007.6di     +++|          INDEX  AIDB,370B
04438  M01S04008.6di     +++|          INDEX  AIDC,2
04439  M01S04009.6di     +++|          INDEX  AIDD,0
04440  M01S04010.6di     +++|          INDEX  AIDG,0
Line S04011 Modification History
M01 (Added by) 6di
M02 (Updated by) 284l847
Seq #  *Modification Id* Act 
----------------------------+
04441  M02S04011.284l847 ---|          INDEX  AIMX
04442  M01S00004.284l847 +++|          INDEX  AIDS
04443  M01S04012.6di     +++| CBD      SPACE  4
04444  M01S04013.6di     +++|**        CBD - CONVERT BINARY CODED DECIMAL TO DISPLAY CODE.
04445  M01S04014.6di     +++|*
04446  M01S04015.6di     +++|*         ENTRY  (A) = 10/,8/ 2 BCD DIGITS.
04447  M01S04016.6di     +++|*                (CM+1) = ADDRESS IN ERRLOG MESSAGE WHERE RESULT IS
04448  M01S04017.6di     +++|*                         TO BE STORED.
04449  M01S04018.6di     +++|*                (CM+2) = ADDRESS IN BML MESSAGE WHERE RESULT IS TO
04450  M01S04019.6di     +++|*                         BE STORED.
04451  M01S04020.6di     +++|*
04452  M01S04021.6di     +++|*         EXIT   CONVERTED DIGITS ADDED TO ERRLOG AND BML MESSAGES.
04453  M01S04022.6di     +++|*                (CM+1) AND (CM+2) INCREMENTED.
04454  M01S04023.6di     +++|*
04455  M01S04024.6di     +++|*         USES   T0.
04456  M01S04025.6di     +++|
04457  M01S04026.6di     +++|
04458  M01S04027.6di     +++| CBD      SUBR               ENTRY/EXIT
04459  M01S04028.6di     +++|          LPC    377         UNPACK DIGITS
04460  M01S04029.6di     +++|          SHN    16          SAVE HIGH ORDER DIGIT
04461  M01S04030.6di     +++|          STD    T0
04462  M01S04031.6di     +++|          SCN    17
04463  M01S04032.6di     +++|          SHN    -2          POSITION LOW ORDER DIGIT
04464  M01S04033.6di     +++|          LMD    T0          MERGE HIGH ORDER DIGIT
04465  M01S04034.6di     +++|          SHN    6
04466  M01S04035.6di     +++|          ADC    2R00        CONVERT TO DISPLAY CODE
04467  M01S04036.6di     +++|          STI    CM+1
04468  M01S04037.6di     +++|          STI    CM+2
04469  M01S04038.6di     +++|          AOD    CM+1
04470  M01S04039.6di     +++|          AOD    CM+2
04471  M01S04040.6di     +++|          UJN    CBDX        EXIT
04472  M01S04041.6di     +++| CSD      SPACE  4,10
04473  M01S04042.6di     +++|**        CSD - CONVERT SIX BCD DIGITS TO DISPLAY CODE.
04474  M01S04043.6di     +++|*
04475  M01S04044.6di     +++|*         ENTRY  (CM) = ADDRESS OF BCD DIGITS.
04476  M01S04045.6di     +++|*                (CM+1) = STARTING ADDRESS IN ERRLOG MESSAGE WHERE
04477  M01S04046.6di     +++|*                         RESULT IS TO BE STORED.
04478  M01S04047.6di     +++|*                (CM+2) = STARTING ADDRESS IN BML MESSAGE WHERE RESULT
04479  M01S04048.6di     +++|*                         IS TO BE STORED.
04480  M01S04049.6di     +++|*
04481  M01S04050.6di     +++|*         EXIT   DIGITS ADDED TO ERRLOG AND BML MESSAGES.
04482  M01S04051.6di     +++|*                (CM - CM+2) EACH INCREMENTED TO POINT TO THE FIRST
04483  M01S04052.6di     +++|*                BYTE AFTER THE ADDED DIGITS.
04484  M01S04053.6di     +++|*
04485  M01S04054.6di     +++|*         USES   CM.
04486  M01S04055.6di     +++|*
04487  M01S04056.6di     +++|*         CALLS  CBD.
04488  M01S04057.6di     +++|
04489  M01S04058.6di     +++|
04490  M01S04059.6di     +++| CSD      SUBR               ENTRY/EXIT
04491  M01S04060.6di     +++|          LDI    CM          CONVERT BCD DIGITS ONE AND TWO
04492  M01S04061.6di     +++|          SHN    -4
04493  M01S04062.6di     +++|          RJM    CBD
04494  M01S04063.6di     +++|          LDI    CM          CONVERT BCD DIGITS THREE AND FOUR
04495  M01S04064.6di     +++|          LPN    17
04496  M01S04065.6di     +++|          SHN    14
04497  M01S04066.6di     +++|          LMM.   1,CM
04498  M01S04067.6di     +++|          SHN    -10
04499  M01S04068.6di     +++|          RJM    CBD
04500  M01S04069.6di     +++|          AOD    CM
04501  M01S04070.6di     +++|          LDI    CM          CONVERT BCD DIGITS FIVE AND SIX
04502  M01S04071.6di     +++|          RJM    CBD
04503  M01S04072.6di     +++|          AOD    CM
04504  M01S04073.6di     +++|          UJN    CSDX        EXIT
04505  M01S04074.6di     +++|          SPACE  4
04506  M01S04075.6di     +++|**        COMMON DECKS.
04507  M01S04076.6di     +++|
04508  M01S04077.6di     +++|
04509  M01S04078.6di     +++|*CALL     COMPC2D
04510  M01S04079.6di     +++|          SPACE  4
04511  M01S04080.6di     +++|          ERRNG  473-*       OVERLAY OVERFLOWS PRU
04512  M01S04081.6di     +++|          RSTR               RESTORE INSTRUCTIONS
04513  M01S04082.6di     +++|          TITLE  0RI - UNIT RESERVE PROCESSOR.
04514  M01S04083.6di     +++|          QUAL   0RI
04515  M01S04084.6di     +++|          IDENT  0RI,PRSX   "HN" UNIT RESERVE PROCESSOR.
04516  M01S04085.6di     +++|*COMMENT  6DI - "HN" UNIT RESERVE PROCESSOR.
Line S04086 Modification History
M01 (Added by) 6di
M02 (Updated by) 281l803
Seq #  *Modification Id* Act 
----------------------------+
04517  M02S04086.281l803 ---|          COMMENT COPYRIGHT CONTROL DATA CORP. 1975.
04518  M01S00006.281l803 +++|          COMMENT  COPYRIGHT CONTROL DATA SYSTEMS INC.  1992.
04519  M01S04087.6di     +++|          SPACE  4
04520  M01S04088.6di     +++|***       UNIT RESERVE PROCESSOR.
04521  M01S04089.6di     +++|*         R. J. THIELEN.     75/11/20.
04522  M01S04090.6di     +++|*         W. E. GOEBEL.      78/03/06.
04523  M01S04091.6di     +++|*         K. F. REHM.        84/07/12.
04524  M01S04092.6di     +++|          SPACE  4
04525  M01S04093.6di     +++|***              THE UNIT RESERVE PROCESSOR IS USED IN CASES WHERE 844
04526  M01S04094.6di     +++|*         DRIVES ARE CONNECTED TO MORE THAN ONE CONTROLLER, AND THE
04527  M01S04095.6di     +++|*         CONTROLLER WHICH IS CURRENTLY HOLDING DRIVES RESERVED IS
04528  M01S04096.6di     +++|*         INOPERATIVE.  THE PROCESSOR ISSUES A *GRENADE* FUNCTION TO
04529  M01S04097.6di     +++|*         THE FUNCTIONING CONTROLLER, WHICH RELEASES ALL 844 DRIVES
04530  M01S04098.6di     +++|*         RESERVED BY THE INOPERATIVE CONTROLLER.
04531  M01S04099.6di     +++|          SPACE  4
04532  M01S04100.6di     +++|*         REDEFINE INSTRUCTIONS FOR LOCATION FREE EXECUTION.
04533  M01S04101.6di     +++|
04534  M01S04102.6di     +++|          RIREL              REDEFINE INSTRUCTIONS
04535  M01S04103.6di     +++| PRS      SPACE  4,10
04536  M01S04104.6di     +++|***       PRS - PRESET UNIT RESERVE PROCESSOR.
04537  M01S04105.6di     +++|*
04538  M01S04106.6di     +++|*         EXIT   (A) = MAIN PROCESSOR ENTRY ADDRESS.
04539  M01S04107.6di     +++|
04540  M01S04108.6di     +++|
04541  M01S04109.6di     +++|          ORG    5
04542  M01S04110.6di     +++| PRS      SUBR               ENTRY/EXIT
04543  M01S04111.6di     +++|          LDC    RUR
04544  M01S04112.6di     +++|          ADD    LA
04545  M01S04113.6di     +++|          UJN    PRSX        EXIT
04546  M01S04114.6di     +++| RUR      SPACE  4,10
04547  M01S04115.6di     +++|**        RUR - RELEASE UNIT RESERVES.
04548  M01S04116.6di     +++|*
04549  M01S04117.6di     +++|*         ENTRY  (T5) = EST ORDINAL OF EQUIPMENT.
04550  M01S04118.6di     +++|*                (T6) = LEGAL TRACK NUMBER.
04551  M01S04119.6di     +++|*                (T7) = LEGAL SECTOR NUMBER.
04552  M01S04120.6di     +++|*
04553  M01S04121.6di     +++|*         CALLS  RDS.
04554  M01S04122.6di     +++|*
04555  M01S04123.6di     +++|*         MACROS SETMS.
04556  M01S04124.6di     +++|
04557  M01S04125.6di     +++|
04558  M01S04126.6di     +++| RUR      SUBR               ENTRY/EXIT
04559  M01S04127.6di     +++|          SETMS  PIO,(DF,NS)
04560  M01S04128.6di     +++|          LDC    LDNI+FCGR
04561  M01S04129.6di     +++|          STM.   LDAA
04562  M01S04130.6di     +++|          LDM    RURA
04563  M01S04131.6di     +++|          STM.   LDAB
04564  M01S04132.6di     +++|          LDM    RURB
04565  M01S04133.6di     +++|          STM.   RDSA
04566  M01S04134.6di     +++|          RJM.   RDS         ISSUE GRENADE FUNCTION
04567  M01S04135.6di     +++|          ENDMS
04568  M01S04136.6di     +++|          UJN    RURX        RETURN
04569  M01S04137.6di     +++|
04570  M01S04138.6di     +++| RURA     BSS    0
04571  M01S04139.6di     +++|          LOC    LDAB
04572  M01S04140.6di     +++|          UJN    LDA7        AVOID OUTPUT OF DISK ADDRESS
04573  M01S04141.6di     +++|          LOC    *O
04574  M01S04142.6di     +++|
04575  M01S04143.6di     +++| RURB     BSS    0
04576  M01S04144.6di     +++|          LOC    RDSA
04577  M01S04145.6di     +++|          UJN    RDS4        AVOID ISSUING FURTHER FUNCTIONS
04578  M01S04146.6di     +++|          LOC    *O
04579  M01S04147.6di     +++|
04580  M01S04148.6di     +++|
04581  M01S04149.6di     +++|          BSS    0
04582  M01S04150.6di     +++|          ERRNG  473-*       OVERLAY OVERFLOWS PRU
04583  M01S04151.6di     +++|          RSTR               RESTORE INSTRUCTIONS
04584  M01S04152.6di     +++|          TITLE  0SI - SERVO TIMING PROCESSOR.
04585  M01S04153.6di     +++|          QUAL   0SI
04586  M01S04154.6di     +++|          IDENT  0SI,PRSX   "HN" SERVO TIMING PROCESSOR.
04587  M01S04155.6di     +++|  COMMENT 82/02/26. 82/10/23. 6DI - "HN" SERVO TIMING PROCESSOR.
Line S04156 Modification History
M01 (Added by) 6di
M02 (Updated by) 281l803
Seq #  *Modification Id* Act 
----------------------------+
04588  M02S04156.281l803 ---|          COMMENT COPYRIGHT CONTROL DATA CORP. 1975.
04589  M01S00007.281l803 +++|          COMMENT  COPYRIGHT CONTROL DATA SYSTEMS INC.  1992.
04590  M01S04157.6di     +++|          SPACE  4,10
04591  M01S04158.6di     +++|***       SERVO TIMING PROCESSOR.
04592  M01S04159.6di     +++|*         R. J. THIELEN.     75/11/20.
04593  M01S04160.6di     +++|*         W. E. GOEBEL.      78/03/06.
04594  M01S04161.6di     +++|*         T. J. CALLAGHAN.   83/03/09.
04595  M01S04162.6di     +++|          SPACE  4,10
04596  M01S04163.6di     +++|***              THE SERVO TIMING PROCESSOR PERFORMS SERVO
04597  M01S04164.6di     +++|*         ADJUSTMENTS FOR 885 DRIVES.
04598  M01S04165.6di     +++|          SPACE  4,10
04599  M01S04166.6di     +++|*         REDEFINE INSTRUCTIONS FOR LOCATION FREE EXECUTION.
04600  M01S04167.6di     +++|
04601  M01S04168.6di     +++|          RIREL              REDEFINE INSTRUCTIONS
04602  M01S04169.6di     +++| PRS      SPACE  4,10
04603  M01S04170.6di     +++|***       PRS - PRESET PACK SERIAL PROCESSOR.
04604  M01S04171.6di     +++|*
04605  M01S04172.6di     +++|*         ENTRY  ((LA)-1) = 3/,9/  EQ.
04606  M01S04173.6di     +++|*                EQ = EST ORDINAL.
04607  M01S04174.6di     +++|*
04608  M01S04175.6di     +++|*         EXIT   (A) = MAIN PROCESSOR ENTRY ADDRESS.
04609  M01S04176.6di     +++|*                (T5) = EST ORDINAL.
04610  M01S04177.6di     +++|*                (T6) = TRACK.
04611  M01S04178.6di     +++|*                (T7) = SECTOR.
04612  M01S04179.6di     +++|*                PACK SERIAL PROCESSOR INITIALIZED.
04613  M01S04180.6di     +++|*                MASS STORAGE DRIVER INITIALIZED AND MODIFIED TO READ
04614  M01S04181.6di     +++|*                THE APPROPRIATE SECTOR.
04615  M01S04182.6di     +++|*
04616  M01S04183.6di     +++|*         USES   T5.
04617  M01S04184.6di     +++|*
04618  M01S04185.6di     +++|*         MACROS SETMS.
04619  M01S04186.6di     +++|
04620  M01S04187.6di     +++|
04621  M01S04188.6di     +++|          ORG    5
04622  M01S04189.6di     +++| PRS      SUBR               ENTRY/EXIT
04623  M01S04190.6di     +++|          LDM    -1          SET EST ORDINAL
04624  M01S04191.6di     +++|          LPC    777
04625  M01S04192.6di     +++|          STD    T5
04626  M01S04193.6di     +++|          SETMS  PIO,(DF,NS)
04627  M01S04194.6di     +++|          LDD    LA          ABSOLUTIZE ADDRESS
04628  M01S04195.6di     +++|          RAM    FTCA
04629  M01S04196.6di     +++|          SBN    TFTC-FTC    RETURN PROCESSOR ADDRESS
04630  M01S04197.6di     +++|          UJN    PRSX        RETURN
04631  M01S04198.6di     +++| FTC      SPACE  4,10
04632  M01S04199.6di     +++|**        FTC - FUNCTION SERVO DIFFERENCE TIMING COUNTER.
04633  M01S04200.6di     +++|*
04634  M01S04201.6di     +++|*         ENTRY  (T7) = LOGICAL UNIT * SINGLE UNIT SECTOR LIMIT.
04635  M01S04202.6di     +++|*
04636  M01S04203.6di     +++|*         EXIT   (A) = 0 IF TIMING TOO LARGE.
04637  M01S04204.6di     +++|*                (A) .LT. 0 IF DISK ERROR.
04638  M01S04205.6di     +++|*                (A) = SERVO TIMING AVERAGED OVER 20 SAMPLES.
04639  M01S04206.6di     +++|*
04640  M01S04207.6di     +++|*         USES   T1, T3.
04641  M01S04208.6di     +++|*
04642  M01S04209.6di     +++|*         CALLS  RDS.
04643  M01S04210.6di     +++|*
04644  M01S04211.6di     +++|*         MACROS ENDMS, SETMS.
04645  M01S04212.6di     +++|
04646  M01S04213.6di     +++|
04647  M01S04214.6di     +++| FTC3     ENDMS
04648  M01S04215.6di     +++|
04649  M01S04216.6di     +++| FTC      SUBR               ENTRY/EXIT
04650  M01S04217.6di     +++|          LDN    2           SET DRIVER
04651  M01S04218.6di     +++|          STM.   FNCA
04652  M01S04219.6di     +++|          LDN    TFTCL-1     MOVE CODE TO *RDS*
04653  M01S04220.6di     +++|          STD    T1
04654  M01S04221.6di     +++| FTC1     LDM.   TFTC,T1
04655  M01S04222.6di     +++| FTCA     EQU    *-1
04656  M01S04223.6di     +++|          STM.   RDSC,T1
04657  M01S04224.6di     +++|          SOD    T1
04658  M01S04225.6di     +++|          PJN    FTC1        IF MORE TO MOVE
04659  M01S04226.6di     +++|          LDN    20          SET TIMING LOOP COUNTER
04660  M01S04227.6di     +++|          STD    T3
04661  M01S04228.6di     +++| FTC2     LDC    BFMS        INPUT TIMING SAMPLE
04662  M01S04229.6di     +++|          RJM.   RDS
04663  M01S04230.6di     +++|          MJN    FTCX        IF ERROR
04664  M01S04231.6di     +++|          LDM.   BFMS
04665  M01S04232.6di     +++|          NJN    FTC3        IF TIMING DATA TOO LARGE
04666  M01S04233.6di     +++|          LDM.   BFMS+1      PROCESS TIMING SAMPLE
04667  M01S04234.6di     +++|          RAM    FTCB+1
04668  M01S04235.6di     +++|          SHN    -14
04669  M01S04236.6di     +++|          RAM    FTCB
04670  M01S04237.6di     +++|          SOD    T3
04671  M01S04238.6di     +++|          NJN    FTC2        IF MORE SAMPLES TO PROCESS
04672  M01S04239.6di     +++|          ENDMS
04673  M01S04240.6di     +++| FTCB     LDC    0           TOTAL OF TIMING SAMPLES
04674  M01S04241.6di     +++|          SHN    -4
04675  M01S04242.6di     +++|          LJM    FTCX        RETURN
04676  M01S04243.6di     +++|
04677  M01S04244.6di     +++| TFTC     BSS    0           CODE TO OVERLAY *RDS*
04678  M01S04245.6di     +++|          LOC    RDSC
04679  M01S04246.6di     +++|          RJM.   LDA         SEEK TO CYLINDER 0
04680  M01S04247.6di     +++|          RJM    FTD         FUNCTION TIMING DIFFERENCE COUNTER
